受験生の皆様
国試お疲れ様です。
みんコレ!では、昨年度より、皆様の質問情報を踏まえて、禁忌選択肢について検討しています。
禁忌情報質問掲示板→https://minkore.com/bbs_view/35_1_4
添付文書やガイドラインを基準に、ない場合は臨床上の判断を参考とし、受験生に求めるレベルとして適切かどうかも加味して記載しております。
リスクは、4段階で評価しています。
💣可能性が高い、×可能性が比較的ある、△可能性がある、○可能性は低い
※ 過去の傾向では1問につき禁忌は1選択肢以下でしたが、公式で保証されているわけではないので、多少なり可能性がある場合は1問の中でも複数分の指摘をしています
みんコレ!で解答を入力していただくと、禁忌を選んだリスクを評価しますので、
採点はこちら→https://minkore.com/minkore
まだの方はぜひ使って見てください。
セクション | 問題番号 | 選択肢 | リスク | 理由要約 | 掲示板・詳細 |
A | 20 | a, c | ○ | 現状妊娠の可能性がないとは言い切れない(右のリンクに詳細あり) | A-20 |
A | 25 | b | × | 患者を精神的に追い詰め自殺させる可能性。 | A-25 |
A | 26 | e | × | 妊婦には禁忌。 | A-26 |
A | 48 | c | × | 切除不能例に行うことは不必要に機能を損ねる。 | A-48 |
A | 59 | b | △ | 嵌頓初期の可能性、腸管穿孔を起こし得る。 | A-59 |
A | 63 | d | × | 急性損傷には禁忌 | A-63 |
B | 32 | b | 💣 | 更なる血圧低下で死亡の可能性。 | B-32 |
B | 32 | e | ○ | 合併症に解離はあるが、添付文書上の禁忌記載はなし、ガイドライン上も言及なし | B-32 |
B | 39 | e | 💣 | バイタル異常で放置は致命的。 | B-39 |
B | 44 | b | ○ | 元々心室性頻拍が隠れている可能性はないとは言い切れない | B-44 |
C | 4 | a | × | 自殺に追い込む恐れ。 | C-4 |
C | 64 | a | × | 誤嚥の恐れ。 | C-64 |
C | 65 | e | × | 出血多量で死亡の恐れ。 | C-65 |
D | 15 | c | × | ベンゾジアゼピン系は筋弛緩作用あり | D-15 |
D | 16 | b | △ | 不必要に機能を損ねる恐れ。 | D-16 |
D | 25 | d | × | 腸管の虚血を悪化させる恐れ。 | D-25 |
D | 30 | e | × | 激しい動作は病状悪化の恐れ。 | D-30 |
E | 2 | e | × | 局所麻酔を静脈注射すると不整脈をもたらす恐れ | E-2 |
E | 27 | d | 💣 | 不整脈誘発の恐れ | E-27 |
F | 37 | d | × | 意識清明・呼吸正常への使用は禁忌 | F-37 |
F | 58 | d | × | 出血を助長 | F-58 |
“第114回医師国家試験禁忌選択肢予想” への1件のフィードバック
コメントは受け付けていません。