(50音順)⇔(出題基準順)
医師国家試験出題基準
平成30年版
医学各論 〇…ガイドラインのリンクあり
Ⅰ 先天異常、周産期の異常、成長・発達の異常
Ⅱ 精神・心身医学的疾患
Ⅲ 皮膚・頭頸部疾患
Ⅳ 呼吸器・胸壁・縦隔疾患
Ⅴ 心臓・脈管疾患
Ⅵ 消化器・腹壁・腹膜疾患
Ⅶ 血液・造血器疾患
Ⅷ 腎・泌尿器・生殖器疾患
Ⅸ 神経・運動器疾患
Ⅹ 内分泌・代謝・栄養・乳腺疾患
Ⅺ アレルギー性疾患、膠原病、免疫病 (編集中)
Ⅻ 感染性疾患(未掲載)
XIII 生活環境因子・職業性因子による疾患
学習済み・・・黄色 最近学習・・・橙色
Ⅸ 神経・運動器疾患
大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 |
1 脳血管障害 | A 脳内出血 | ① 高血圧性脳出血 | |
② アミロイドアンギオパチー○ | |||
B くも膜下出血 | ① 脳動脈瘤○、解離性脳動脈瘤 | 脳血管攣縮、正常圧水頭症○ | |
C 脳梗塞 | ① 心原性脳塞栓症 | 無症候性脳梗塞、Wallenberg症候群、Weber症候群、tissue plasminogen activator<t-PA> | |
② アテローム血栓性脳梗塞 | |||
③ ラクナ梗塞 | |||
④ 一過性脳虚血発作 | |||
⑤ 脳動脈狭窄・閉塞 | |||
D その他の血管性障害 | ① 脳動静脈奇形 | ||
② 静脈洞血栓症 | |||
③ 脳動脈解離 | |||
④ 硬膜動静脈瘻○ | 内頸動脈海綿静脈洞瘻 | ||
⑤ もやもや病○ | |||
E 脳卒中後遺症 | ① 偽性球麻痺 | 脳卒中後の急性期・回復期・維持期リハビリテーション | |
② 半側空間無視 | |||
③ 廃用性萎縮 | |||
④ 脳血管性認知症○ | |||
2 脳腫瘍 | A 脳実質内腫瘍 | ① 神経膠腫 | |
② 胚細胞腫瘍○ | |||
③ 悪性リンパ腫○ | |||
④ 血管芽腫 | |||
B 脳実質外腫瘍 | ① 髄膜腫 | ||
② 下垂体腺腫 | |||
③ 神経鞘腫○ | |||
④ 頭蓋咽頭腫 | |||
C 転移性脳腫瘍 | ① 転移性脳腫瘍 | ||
② 髄膜癌腫症<癌性髄膜炎> | |||
D 頭蓋骨腫瘍 | ① 頭蓋骨転移 | ||
3 神経・運動器の感染性・炎症性疾患 | A ウイルス感染症 | ① 脳炎 | 単純ヘルペス脳炎○ |
② 髄膜炎○ | |||
③ 亜急性硬化性全脳炎<SSPE> | |||
④ 進行性多巣性白質脳症 | |||
⑤ AIDS認知症<HIV脳症> | |||
⑥ HTLV-1関連脊髄症<HAM> | |||
B プリオン病 | ① Creutzfeldt-Jacob病 | ||
C 静脈洞感染症 | |||
D 細菌・真菌感染症 | ① 細菌性髄膜炎○ | ||
② 真菌性髄膜炎 | |||
③ 結核性髄膜炎○ | |||
④ 脳膿瘍 | |||
E 急性脳炎、急性脳症 | ① 急性散在性脳脊髄炎 | インフルエンザ脳症 | |
② Reye脳症 | |||
③ 急性小脳性失調症 | |||
F 骨・関節感染症 | ① 化膿性脊椎炎 | 椎間板炎、椎体炎 | |
② 結核性骨関節炎 | 結核性脊椎炎<脊椎カリエス>、結核性関節炎 | ||
③ 化膿性骨髄炎○ | Brodie骨膿瘍 | ||
④ 化膿性関節炎 | 乳児化膿性股関節炎 | ||
4 神経変性・代謝性・脱髄疾患、中毒 | A 認知症 | ① Alzheimer型認知症○ | |
② Lewy小体型認知症○ | |||
③ 前頭側頭型認知症○ | Pick病 | ||
B Parkinson 病 と類縁疾患 | ① Parkinson病○ | ジスキネジア | |
② Parkinson症候群 | |||
③ 進行性核上性麻痺 | |||
④ 大脳皮質基底核変性症 | |||
⑤ 本態性振戦 | |||
C Huntington病と類縁疾患 | ① Huntington病○ | ||
② 小舞踏病 | |||
③ 捻転ジストニア | |||
④ 痙性斜頸 | |||
⑤ 書痙 | |||
D 代謝性疾患 | ① ビタミンB12欠乏症 | 亜急性連合性脊髄変性症 | |
② Wernicke脳症 | |||
③ ミトコンドリア脳筋症 | MELAS、MERRF、 Kearns-Sayre症候群、Leigh脳症 |
||
E 白質変性症 | ① 副腎白質ジストロフィー | ||
② 異染性白質ジストロフィー | |||
F 脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、痙性対麻痺 | ① Machado-Joseph病 | ||
② Shy-Drager症候群 | |||
③ オリーブ橋小脳萎縮症 | |||
④ 線条体黒質変性症 | |||
G 運動ニューロン疾患 | ① 筋萎縮性側索硬化症<ALS>○ | ||
② 脊髄性筋萎縮症 | Werdnig-Hoffmann病、球脊髄性筋萎縮症 | ||
H 脱髄疾患 | ① 多発性硬化症○ | ||
② 視神経脊髄炎 | |||
I 中毒性疾患 | ① 一酸化炭素中毒<CO中毒> | ||
② 低酸素脳症 | |||
③ 悪性症候群 | |||
5 末梢神経・神経筋接合部・筋疾患 | A 末梢神経の炎症性・遺伝性・代謝性疾患 | ① Guillain-Barré症候群○、慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー | |
② 多発ニューロパチー | |||
③ 遺伝性運動感覚性ニューロパチー | Charcot-Marie-Tooth病 | ||
④ アミロイドニューロパチー | |||
⑤ 腫瘍随伴性多発ニューロパチー | |||
⑥ 単ニューロパチー | Bell麻痺 | ||
⑦ 多発単ニューロパチー | |||
B 末梢神経の絞扼性疾患 | ① 手根管症候群○ | Tinel徴候 | |
② 肘部管症候群 | |||
C 神経痛 | ① 三叉神経痛 | ||
② Tolosa-Hunt症候群 | |||
③ 坐骨神経痛 | |||
D 神経筋接合部・筋疾患 | ① 重症筋無力症○ | ||
② Lambert-Eaton症候群 | |||
③ 進行性筋ジストロフィー | Duchenne型○、Becker型、肢帯型、顔面肩甲上腕型 | ||
④ 筋強直性ジストロフィー | |||
⑤ 内分泌・代謝性ミオパチー | |||
⑥ 多発性筋炎 | |||
⑦ 周期性四肢麻痺 | |||
6 発作性・機能性・自律神経系疾患 | A 全般てんかん | ① 強直間代発作 | |
B 局在関連性<焦点性、部分性>てんかん | ① 単純部分発作 | 側頭葉てんかん、前頭葉てんかん | |
② 複雑部分発作 | |||
C 慢性頭痛 | ① 片頭痛○ | ||
② 緊張型頭痛 | |||
③ 群発頭痛 | |||
D その他 | ① むずむず脚症候群 | ||
② 筋けいれん | |||
③ てんかん重積状態 | |||
④ Horner症候群 | |||
7 脊椎・脊髄疾患、骨・関節系統疾患 | A 脊椎・脊髄疾患 | ① 斜頸 | 筋性斜頸 |
② Klipper-Feil症候群 | |||
③ 側弯症 | |||
④ 後弯症<円背> | |||
⑤ 平背 | |||
⑥ 椎間板ヘルニア | |||
⑦ 変形性脊椎症 | |||
⑧ 脊髄症、神経根症 | |||
⑨ 脊柱靱帯骨化症 | 後縦靱帯骨化症、黄色靱帯骨化症 | ||
⑩ 脊柱管狭窄症 | |||
⑪ 脊椎分離症 | |||
⑫ 脊椎すべり症 | |||
⑬ 腰痛症 | 急性腰痛症 | ||
⑭ 強直性脊椎炎 | |||
⑮ 脊椎腫瘍 | |||
⑯ 脊髄腫瘍 | |||
⑰ 脊髄血管障害 | |||
B 骨系統疾患 | ① 軟骨無形成症 | ||
② 骨形成不全症○ | |||
③ 脊椎骨端異形成症 | |||
④ 大理石骨病 | |||
⑤ 先天性多発性関節拘縮症 | |||
C 代謝性骨疾患 | ① 骨粗鬆症○ | ||
② くる病、骨軟化症 | |||
③ 骨Paget病 | |||
8 上肢・下肢の運動器疾患、非感染性骨・関節・四肢軟部疾患 | A 肩関節の疾患 | ① 反復性脱臼 | |
② 胸郭出口症候群 | |||
③ 肩関節周囲炎○ | |||
④ 腱板断裂 | |||
B 肘関節の疾患 | ① 肘内障 | ||
② 上腕骨外側上顆炎○ | テニス肘 | ||
③ 外反肘、内反肘 | |||
C 手の疾患 | ① 強剛母指 | ||
② 多指症、合指症 | |||
③ Dupuytren拘縮 | |||
D 股関節の疾患 | ① 発育性股関節形成不全<先天性股関節脱臼> | ||
② 大腿骨頭すべり症 | |||
③ Perther病 | |||
④ 特発性大腿骨頭壊死症 | |||
⑤ 変形性股関節症○ | Trendelenburg徴候 | ||
E 膝関節の疾患 | ① Osgood-Schlatter病 | ||
② 半月板障害 | |||
③ 膝蓋軟骨軟化症 | |||
④ 変形性膝関節症○ | |||
⑤ 外反膝、内反膝、反張膝 | |||
F 下腿・足の疾患 | ① 先天性下腿偽関節 | ||
② 内反足 | |||
③ 外反母趾 | |||
G 骨壊死 | ① Kienbock病、膝関節壊死 | ||
H 滑膜炎、関節炎 | ① 関節リウマチ | ||
② 痛風○、偽痛風 | |||
③ 滑液包炎、腱鞘炎 | de Quervain病、ばね指 | ||
I 関節症 | ① 神経病性関節症 | Charcot関節 | |
② 血友病性関節症 | |||
③ 変形性関節症 | Heberden結節 | ||
J 四肢軟部病変 | ① 腱付着部炎 | ||
② 異所性骨化 | |||
③ ガングリオン○ | |||
9 骨・軟部腫瘍と類似疾患 | A 原発性良性骨腫瘍 | ① 骨軟骨腫○ | 多発性軟骨性外骨腫 |
② 内軟骨腫○ | |||
③ 類骨骨腫 | |||
④ 骨巨細胞腫 | |||
B 原発性悪性骨腫瘍 | ① 骨肉腫○ | ||
② 軟骨肉腫○ | |||
③ Ewing肉腫○ | |||
④ 骨悪性線維性組織球腫 | |||
⑤ 脊索腫 | |||
C 転移性骨腫瘍 | |||
D 骨腫瘍類似疾患 | ① 単発性骨囊腫 | ||
② 動脈瘤様骨囊腫 | |||
③ 線維性骨異形成 | |||
E 良性軟部腫瘍 | ① 脂肪腫 | ||
② 血管腫 | |||
③ グロムス腫瘍 | |||
④ 神経鞘腫○ | |||
⑤ 類腱腫 | |||
F 悪性軟部腫瘍 | ① 脂肪肉腫 | ||
② 悪性線維性組織球腫 | |||
③ 滑膜肉腫 | |||
④ 悪性末梢神経鞘腫 | |||
⑤ 平滑筋肉腫 | |||
10 神経・運動器の外傷、脳・脊髄の奇形、神経皮膚症候群、その他 | A 頭部外傷 | ① 脳挫傷 | 外傷性てんかん、高次脳機能障害 |
② 脳振盪 | |||
③ びまん性軸索損傷 | |||
④ 急性硬膜外血腫 | |||
⑤ 急性硬膜下血腫、慢性硬膜下血腫 | |||
⑥ 脳内血腫 | |||
⑦ 頭蓋骨骨折 | |||
⑧ 髄液漏 | |||
B 脊髄損傷 | ① 頸髄損傷 | 脊椎脱臼骨折 | |
② 胸髄損傷 | |||
③ 腰髄損傷 | |||
C 骨折 | ① 脊椎骨折 | 脊椎圧迫骨折 | |
② 骨盤骨折 | |||
③ 四肢骨折 | 大腿骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折 | ||
④ 開放骨折 | golden period | ||
D 関節の外傷 | ① 捻挫<靱帯損傷> | ||
② 関節内骨折 | |||
③ 脱臼、亜脱臼 | |||
E 四肢軟部損傷 | ① 末梢神経損傷 | 腕神経叢損傷、分娩麻痺 | |
② 四肢血管損傷 | |||
③ 筋断裂、腱断裂 | |||
④ 区画<コンパートメント>症候群 | Volkmann拘縮 | ||
⑤ 挫滅<圧挫>症候群<crush syndrome> | |||
F 四肢切断 | ① 外傷性切断、関節離断 | ||
G スポーツ外傷 | ① 肩関節脱臼 | ||
② 離断性骨軟骨炎 | |||
③ 突き指 | 槌指<mallet finger> | ||
④ 肉離れ | |||
⑤ 膝靱帯損傷 | |||
⑥ 半月板損傷 | |||
⑦ 足関節捻挫 | |||
⑧ アキレス腱断裂○ | |||
H 外傷の合併症 | ① 偽関節 | ||
② 変形治癒骨折 | |||
③ 関節拘縮 | |||
④ 骨壊死 | |||
⑤ 塞栓症 | 脂肪塞栓症、静脈血栓塞栓症 | ||
⑥ 複合性局所疼痛症候群<CRPS> | |||
I 水頭症 | ① 閉塞性水頭症 | ||
② 交通性水頭症 | |||
③ 特発性正常圧水頭症○ | |||
J 先天奇形 | ① 頭蓋骨早期癒合症 | Crouzon病 | |
② 二分頭蓋、脳瘤 | |||
③ 二分脊椎○、髄膜瘤○ | |||
④ Chiari奇形 | |||
⑤ 脊髄空洞症 | |||
K 神経皮膚症候群、母斑症 | ① 神経線維腫症 | 神経線維腫症1型<von Recklinghausen病> | |
② 結節性硬化症 | |||
③ Sturge-Weber症候群 | |||
④ von Hippel-Lindaw病 | |||
11 その他の重要な小児領域の疾患 | A 神経変性疾患 | ① 脊髄性筋萎縮症 | Werdnig-Hoffman病 |
B 先天性筋疾患 | ① 先天性筋ジストロフィー | 福山型 | |
② 先天性筋強直性ジストロフィー | |||
C けいれん性疾 患、てんかん |
① 熱性けいれん | ||
② 憤怒けいれん<泣き入りひきつけ> | |||
③ West症候群<点頭てんかん> | |||
④ Lennox-Gastaut症候群 | |||
⑤ 欠神てんかん | |||
⑥ 中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん | |||
D 脳・脊髄の奇形 | ① 小頭症 | ||
E その他 | ① 脳性麻痺 | ||
② 亜急性硬化性全脳炎<SSPE> | |||
③ 急性乳児片麻痺、急性小児片麻痺症候群 |